BẢNG CHỌN SIZE BỘ QUẦN ÁO
SIZE | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 |
Độ tuổi | 1-2 Tuổi | 2-3 Tuổi | 3-4 Tuổi | 5-6 Tuổi | 7-8 Tuổi | 9-10 Tuổi | 10-11 Tuổi |
Chiều cao (cm) | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 |
Cân nặng (Kg) | 10-13 | 12-16 | 15-17 | 17-23 | 23-29 | 30-34 | 35-40 |
Dài áo (cm) | 36 | 38 | 42 | 46 | 49 | 53 | 57 |
Dài tay (cm) | 30 | 32 | 35 | 37 | 40 | 42 | 45 |
Dài quần đùi (cm) | 27 | 29 | 31 | 33 | 35 | 37 | 39 |
Dài quần ngố (cm) | 31 | 33 | 35 | 37 | 39 | 41 | 43 |
Dài quần nửng (cm) | 37 | 39 | 41 | 43 | 45 | 47 | 49 |
Vòng bụng (cm) | 19 | 20.5 | 21.5 | 22.5 | 23.5 | 24.5 | 25.5 |
nguyenyen –
ok
nguyenlinh –
quần áo mặc mát, màu đẹp, ở ngoài nhìn đẹp hơn ảnh, nhóc nhà mik rất thích họa tiết của zenkid, mua mấy mẫu đều mặc.